バケツ・タンクバケツ・タンク

生コンバケツ・チョーチンホッパー・チョーチンシュート・ワイヤモッコー

25-103

25-108

25-109
品番 機械名 重量(kg) 寸法L*W*H(o) 備考
25-101 0.3m3生コンバケツ 120 1017*850  
25-102 0.4m3生コンバケツ 130 1155*850  
25-103 0.5m3生コンバケツ 150 1187*1000  
25-104 0.6m3生コンバケツ 160 1280*1060  
25-105 0.8m3生コンバケツ 270 1430*1300  
25-106 1.0m3生コンバケツ 300 1600*1200  
25-107 1.5m3生コンバケツ 460 1450*1650*1650  
25-108 チョーチンホッパー 30 600*600  
25-109 チョーチンシュート 7 長さ1m(有効90p)  
25-110 半切りケイシュート 20 長さ4m 全巾36cm有効30cm
25-111 ワイヤモッコー2M角   2000*2000 シート付も有り
25-112 ワイヤモッコー3M角 20 3000*3000 シート付も有り
25-113 コンクリート配管用ウマ 10 500*450*520 踏板付

転倒バケツ・底開きバッカン・ゴミバケット・ダストシュート
品番 機械名 重量(kg) 寸法L*W*H(o) 備考
25-201 3切転倒バケツ 31 580φ*780 0.1m3
25-202 6切転倒バケツ(丸型) 80 700*1000 0.16m3
25-203 10切転倒バケツ(丸型) 100 750*1200 0.27m3
25-204 0.5m3転倒バケツ(丸型) 150 900*1400  
25-205 0.5m3転倒バケツ(舟底) 250 950*1400  
25-206 1.0m3転倒バケツ(角型) 300 1100*1100*1550 角型(丸も有)
25-207 0.5m3底開きバッカン 250 930*1400  
25-208 1.0m3底開きバッカン 300 1100*1100*1200 角型
25-209 2m3ベッセル 570 2750*1300*800 残土、石、ゴミ、生コン等を入れる
25-210 3m3ベッセル 690 3150*1400*950  
25-211 5m3ベッセル 1,065 3880*1450*1200  
25-212 3.0m3底開きゴミバケット     各建設現場での型枠材残材、ゴミ等の収集に最適
25-213 ダストシュート(連絡できます) 15 500φ*4M有効3M 残材処理に使用 ホッパー式帆立
 
ノッチタンク・ローリータンク・貯水タンク
25-308
品番 機械名 重量(kg) 寸法L*W*H(o) 備考
25-301 1.0m3ノッチタンク 170 1000*1000*1000 出口6"竹の子出し
25-302 2.0m3ノッチタンク 230 1800*900*900 出口6"竹の子出し
25-303 3.0m3ノッチタンク 400 2400*1200*1200 出口6"竹の子出し
25-304 8.0m3ノッチタンク 1,500 3550*1550*1700 出口6"竹の子出し
25-305 100lローリータンク(ポリ製) 8 630*480*490 出口25Aバルブ付
25-306 200lローリータンク(ポリ製) 20 900*575*575 清水のみ使用可 各出口バルブ付
25-307 500lローリータンク(ポリ製) 40 1200*850*800 清水のみ使用可 各出口バルブ付
25-308 1,000lローリータンク(ポリ製) 60 1400*1100*1100 清水のみ使用可 各出口バルブ付
25-309 2,000lローリータンク(ポリ製) 100 1700*1600*1400 清水のみ使用可 各出口バルブ付
25-310 6m3水槽(貯水タンク) 1,100 3035*1700*1600 100Aフランヂ*2 メクラブタ*2
25-311 20m3水槽 3,000 5130*2000*2050 出口前後に有り
 

BACK NEXT