”­“d‹@‚P‚O‚OV—p

‚P‚O‚O‚u’P‘Š”­“d‹@


3-102

3-104

3-108
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ”õl
3-101 ‚P‚O‚O‚u‚W‚O‚O‚vi‚r‚s‚cj ”­“d‹@ 20 380*300*347 4 4ŽžŠÔƒKƒ\ƒŠƒ“¬‡‚ ‚è
3-102 ‚P‚O‚O‚u‚QD‚O‚j‚u‚`i‚r‚s‚cj ”­“d‹@ 45 500*380*495 ƒKƒ\ƒŠƒ“12 8ŽžŠÔ
3-103 ‚P‚O‚O‚u‚Q‚j‚u‚`i–h‰¹j ƒKƒ\ƒŠƒ“”­“d‹@ 73 500*440*540 ƒKƒ\ƒŠƒ“11 8ŽžŠÔE55dB
3-104 ‚P‚O‚O‚u‚Q‚j‚u‚`i–h‰¹j ƒfƒB[ƒ[ƒ‹”­“d‹@ 112 710*564*691 Œy–û12.5 20ŽžŠÔ
3-105 ‚R‚j‚u‚`i–h‰¹j ƒfƒB[ƒ[ƒ‹”­“d‹@ 127 710*564*691 Œy–û12.5 13ŽžŠÔ
3-106 ‚SD‚T‚j‚u‚`i–h‰¹j ƒfƒB[ƒ[ƒ‹”­“d‹@ 189 905*649*809 Œy–û20 10ŽžŠÔ
3-107 ‚UD‚O‚j‚u‚`i–h‰¹j ƒfƒB[ƒ[ƒ‹”­“d‹@ 400 1380*680*890 Œy–û36 6ŽžŠÔ
@
‚P‚O‚O‚uƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^—p”­“d‹@i‚Q“ú•ÛØj i–h‰¹Œ^j

•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”R—¿iƒŠƒbƒgƒ‹j ”õl
3-201 ‚P‚O‚O‚u‚X‚O‚O‚v ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^—p”­“d‹@ 13 450*240*380 ƒKƒ\ƒŠƒ“2.3 ƒzƒ“ƒ_EU9i
3-202 ‚P‚O‚O‚u‚QD‚S‚j‚u‚` ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^—p”­“d‹@ 54 655*445*555 ƒKƒ\ƒŠƒ“12.7 ƒzƒ“ƒ_EU24i
3-203 ‚U‚j‚u‚`‚r‚r ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^—p”­“d‹@ 340 1300*680*770 Œy–û33 DCA-6SPX
3-204 ‚P‚O‚O‚u‚P‚O‚j‚u‚`‚r‚r ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^—p”­“d‹@ 440 1540*700*770 Œy–û38 DCA-10SPX
3-205 ‚P‚O‚O‚u‚P‚T‚j‚u‚`‚r‚r ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^—p”­“d‹@ 660 1580*700*900 Œy–û47 DCA-15SPX
@
@
‚a‚`‚b‚j ‚m‚d‚w‚s