ƒWƒƒƒbƒL—Þ•¡“®Ž®ƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL
@

@
•¡“®Ž®ƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Ê
ikgj
—e—Ê
itonj
ƒXƒgƒ
[ƒNi‡oj
Å’á‚
i‡oj
ƒVƒŠƒ“ ƒ_[
ŠOŒai‡oj
Žóˆ³–ÊÏ
icm2j
Š—v–û
—Êiccj
„§ƒ|ƒ“ƒv
62-1501 ‚s‚Q‚O‚g‚P‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 16 20 150 390 86 33.18 500 TWK0.9
62-1502 ‚s‚Q‚O‚g‚R‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 20 20 300 540 86 33.18 1,000 TWK1.3
62-1503 ‚s‚Q‚O‚g‚T‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 27 20 502 732 87 33.18 1,666 TWK2.3
62-1504 ‚s‚R‚T‚g‚R‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 38 35 300 560 110 51.35 1,546 TWK1.3
62-1505 ‚s‚T‚O‚g‚P‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 33.9 50 150 377 127 70.88 1,066 TWK1.3
62-1506 ‚s‚T‚O‚g‚R‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 51.8 50 300 602 127 70.88 2,130 TWK1.3
62-1507 ‚s‚T‚O‚g‚T‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 62 50 500 802 127 71.63 3,582 “d“®‚o
62-1508 ‚d‚P‚O‚O‚g‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 49 100 50 265 180 143.14 716 TWK1.3
62-1509 ‚s‚P‚O‚O‚g‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 50 100 50 328 170 143.14 715 TWK1.3
62-1510 ‚s‚P‚O‚O‚g‚P‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 69 100 150 462 170 143.14 2,150 TWK2.3
62-1511 ‚s‚P‚O‚O‚g‚R‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 83 100 300 613 171 146.55 4,397 “d“®‚o
62-1512 ‚s‚P‚O‚O‚g‚T‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 120 100 500 867 170 143.14 7,160 AH2
62-1513 ‚d‚Q‚O‚O‚g‚P‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 137 200 150 410 250 283.4 4,300 “d“®‚o
62-1514 ‚s‚Q‚O‚O‚g‚P‚Tƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 160 200 150 498 225 278.86 4,500 AH2
62-1515 ‚s‚Q‚O‚O‚g‚R‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 205 200 300 648 225 298.6 9,000 AH3
62-1516 ‚s‚Q‚O‚O‚g‚T‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 290 200 500 926 225 298.6 15,000 AH3
62-1517 ‚s‚R‚O‚O‚g‚R‚Oƒpƒ[ƒWƒƒƒbƒL 360 300 300 710 305 433.7 13,000 “d“®‚o
@
@
‚a‚`‚b‚j ‚m‚d‚w‚s