ƒWƒƒƒbƒL—ÞƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL
@

@
ƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL i‚P‚T‚s‚n‚m`‚P‚O‚O‚s‚n‚mj
¦•K‚¸—g’ö‚͈̔͂Ŏg—p‚ÌŽ–B

•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj —g’öi‡oj Å’á‚i‡oj ƒwƒbƒhŒai‡oj ƒx[ƒXŒai‡oj
62-501 ‚P‚T‚s‚n‚m’á—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 12 125 255 63 113
62-502 ‚Q‚T‚s‚n‚m’á—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 16 125 255 77 127
62-503 ‚R‚T‚s‚n‚m’á—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 24 130 280 87 147
62-504 ‚T‚O‚s‚n‚m’á—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 31 130 290 105 166
62-505 ‚P‚O‚O‚s‚n‚m’á—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 75 105 310 127 235
62-506 ‚Q‚T‚s‚n‚m’†—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 21 250 395 77 127
62-507 ‚R‚T‚s‚n‚m’†—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 32 250 410 87 147
62-508 ‚T‚O‚s‚n‚m’†—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 43 260 445 105 166
62-509 ‚Q‚T‚s‚n‚m‚—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 25 330 485 77 127
62-510 ‚R‚T‚s‚n‚m‚—g’öƒWƒƒ[ƒiƒ‹‚i 38 350 535 87 147
@
’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL i‚U‚s‚n‚m`‚R‚T‚s‚n‚mj
¦•K‚¸—g’ö‚͈̔͂Ŏg—p‚ÌŽ–B

•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj —g’öi‡oj Å’á‚i‡oj ’Ü‚Ü‚Å‚Ì‚‚³i‡oj ’Ü¡–@ i‡oj L*W
62-701 ‚U‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 23 150 295 50 45*70
62-702 ‚P‚O‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 29 125 275 80 50*75
62-703 ‚P‚T‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 38 125 280 90 50*80
62-704 ‚Q‚T‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 60 130 310 110 55*90
62-705 ‚R‚T‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 78 130 325 130 55*100
62-706 ‚T‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 19 138 22 22 45*95
62-707 ‚P‚O‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 38 142 28 28 60*100
62-708 ‚P‚T‚s‚n‚m’Ü•tƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL 49 143 32 32 @
@
‚n‚iŽ®‘—‚è‘ä iƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL—pj ’Ü•t‚Í•s‰Â
¦•K‚¸—g’ö‚͈̔͂Ŏg—p‚ÌŽ–B

•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ‘ä‚Ì‚‚³i‡oj ‘—‚è’·‚³i‡oj
62-801 ‚P‚OC‚P‚T‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ‘—‚è‘ä 20 85 300
62-802 ‚Q‚OC‚Q‚T‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ‘—‚è‘ä 25 90 300
62-803 ‚R‚OC‚R‚T‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ‘—‚è‘ä 30 97 300
62-804 ‚T‚O‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ‘—‚è‘ä @ @ @
@
‚n‚iŽ®ˆÀ‘S‘ä iƒWƒƒ[ƒiƒ‹ƒWƒƒƒbƒL—pj
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êikgj ¡–@L*W*Hi‡oj
62-901 ‚P‚T‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ˆÀ‘S‘ä 5 240*190*12
62-902 ‚Q‚T‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ˆÀ‘S‘ä 7.5 300*200*15
62-903 ‚R‚OC‚R‚T‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ˆÀ‘S‘ä 9.5 300*220*18
62-904 ‚T‚O‚s‚n‚m ‚n‚iŽ® ˆÀ‘S‘ä 20 400*300*19


@
‚a‚`‚b‚j ‚m‚d‚w‚s