ƒ|ƒ“ƒv—Þ‚»‚Ì‘¼

‰˜•¨—p…’†ƒ|ƒ“ƒv
•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Ê(m3/•ª) d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
1-2001 ‚Qh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‚P‚O‚O‚u ‚S‚O‚O‚v 6 0.25 8 374*190*500 ŽG”rA‰º…•s‰Â
1-2002 ‚Qh ƒtƒ[ƒg•tƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‚P‚O‚O‚u ‚S‚O‚O‚v 9 0.035 7.2 224*199*490 ŽG”r…
1-2003 ‚Qh ƒtƒ[ƒg•tƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚u ‚PD‚T‚j‚v 10 0.2 30 250*200*530 ‰˜•¨AŽG”r…
1-2004 ‚Rh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv ‚PD‚T‚j‚v 8 0.3 36 400*338*585 @
1-2005 ‚Rh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚TD‚T‚j‚v 10 0.5 80 678*380*780 @
1-2006 ‚Rh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒvƒJƒbƒ^[•t‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚PD‚T‚j‚v 6 0.3 43 530*550 @
1-2007 ‚Rh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒvƒJƒbƒ^[•t‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚VD‚T‚j‚v 17 0.4 108 633*387*675 @
1-2008 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv ‚RD‚V‚j‚v 6 0.6 74 569*331*666 37-USH
1-2009 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚P‚P‚j‚v 15 1.0 150 710*440*920 @
1-2010 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‰¡Œ^‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚P‚P‚j‚v 15 1.0 150 700*600 @
1-2011 ‚Uh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚P‚P‚j‚v 9 1.5 150 410*790*910 @
1-2012 ‚Sh Šhaƒ|ƒ“ƒvi‚Q‚O‚O‚u‚R‘Šj ‚U‚j‚v 10 1.2 150 783*602*821 zŠÂ…—Ê100m3/h
1-2013 ‚Rh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv ‚QD‚Q‚j‚v@‚Q‚Q|‚t‚r 8 0.45 61 569*331*616 @
1-2014 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv@@‚RD‚V‚j‚v@‚R‚V|‚t‚r‚k 8 0.7 76 602*339*690 @
1-2015 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv@@‚TD‚T‚j‚v@‚T‚T|‚t‚r‚k‚Q 11 0.8 116 678*380*802 @
1-2016 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv@@‚TD‚T‚j‚v@‚T‚T|‚r‚r‚k 10 0.8 150 637*445*814 @
1-2017 ‚Sh ƒnƒCƒXƒsƒ“ƒ|ƒ“ƒv@@‚P‚P‚j‚v@@‚P‚P‚O|‚r‚r‚Q 10 1.5 200 692*430*952 @
@
–h”šŒ^…’†ƒ|ƒ“ƒv
•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Ê(m3/•ª) d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj
1-2101 ‚Qh …’†ƒ|ƒ“ƒvi–h”šj ‚P‚O‚O‚u 6 0.12 30 265*594
1-2102 ‚Qh …’†ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚PD‚T‚j‚v 15 0.25 55 300*652
1-2103 ‚Rh …’†ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚T‚g‚o 20 0.4 70 316*712
1-2104 ‚Sh …’†ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚ui‚R‘Šj ‚RD‚V‚j‚v 15 0.6 70 316*712
@
ƒXƒeƒ“ƒŒƒX…’†ƒ|ƒ“ƒv
•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Ê(m3/•ª) d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj
1-2201 ‚Qh ƒXƒeƒ“ƒŒƒXƒ|ƒ“ƒv ‚P‚O‚O‚u 7 0.18 13 182*423
@
ƒ‰ƒCƒ“ƒ|ƒ“ƒv—߉·…‚È‚Ç‚ÌzŠÂ—p
•i”Ô ‹@ŠB–¼ d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
1-2301 ‚Ph ƒ‰ƒCƒ“ƒ|ƒ“ƒv ‚P‚O‚O‚u 14kg@30ƒŠƒbƒgƒ‹/•ª 182*423 ƒGƒoƒ‰
25S@250W
1-2302 ‚Sh ƒ‰ƒCƒ“ƒ|ƒ“ƒv ‚VD‚T‚j‚v 101kg@600ƒŠƒbƒgƒ‹/•ª 182*423 ƒcƒ‹ƒ~LPT100
125/124FJ
@
ƒ^[ƒrƒ“ƒWƒFƒbƒgƒ|ƒ“ƒv

•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Ê(m3/•ª) d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
1-2401 ‚Qh ‚R’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚RD‚V‚j‚v 40 0.2 150 925*300*800 @@
1-2402 ‚Qh ‚S’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚TD‚T‚j‚v 55 0.2 190 1153*340*800 @
1-2403 ‚Qh ‚T’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚TD‚T‚j‚v 70 0.2 200 1252*340*800 @
1-2404 ‚Qh ‚U’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚VD‚T‚j‚v 85 0.2 240 1312*340*800 @
1-2405 ‚Qh ‚W’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚P‚P‚j‚v 130 0.15 312 1542*520*900 @
1-2406 ‚Q 1/2h ‚U’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚P‚T‚j‚v 85 0.3 400 1400*400*1000 @
1-2407 ‚Rh ‚S’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚P‚T‚j‚v 80 0.5 350 1421*400*1000 @
1-2408 ‚Rh ‚U’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚Q‚Q‚j‚v 110 0.5 450 1600*400*1000 @
1-2409 ‚Rh ‚S’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚S‚T‚j‚v 230 0.5 700 1800*1000*1200 @
1-2410 ‚Sh ‚Q’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚P‚T‚j‚v 40 0.9 320 1500*500*1000 @
1-2411 ‚Sh ‚R’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚Q‚Q‚j‚v 65 0.9 450 1700*500*1000 @
1-2412 ‚Sh ‚S’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚R‚O‚j‚v 90 1.0 550 1700*500*1000 @
1-2413 ‚Th ‚Q’i ƒ^[ƒrƒ“ƒ|ƒ“ƒvi‹z“ü•tj ‚Q‚Q‚j‚v 52 1.5 500 1500*560*645 ‚P‚Q‚T‚S‚v‚Q‚Q
1-2414 ‚VD‚T‚j ƒ^[ƒrƒ“‚o—pˆ³—̓^ƒ“ƒNiƒXƒCƒbƒ`‚a‚n‚w•tj @ @ 200 @ @
1-2415 ‚P‚O‚j ƒ^[ƒrƒ“‚o—pˆ³—̓^ƒ“ƒNiƒXƒCƒbƒ`‚a‚n‚w•tj @ @ 200 @ @
@
ƒGƒoƒ‰ƒtƒŒƒbƒVƒƒ[Ž©“®‹‹…‘•’ui‚T‚O‚t‚a‚r‚l‚c‚U‚RD‚Vj

•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Êil/•ªj d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj
1-2501 ƒGƒoƒ‰ƒtƒŒƒbƒVƒƒ[ ‚a‚sƒ^ƒ“ƒNŽ®i‚T‚j‚vj 21M`42M 20`440 85 650*520*707
@
‚Š—g…ƒ|ƒ“ƒv
•i”Ô ‹@ŠB–¼ —e—ÊiW–”HPj d—Êi‡sj …—Êil/•ªj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
1-2601 ‚Š—g…ƒ|ƒ“ƒv ‚P‚O‚O‚u 200W 40 24M15l 900*550*700 ‰¼Ý…“¹—pEŽ©“®‰^“]ƒ|ƒ“ƒv
1-2602 ‚Š—g…ƒ|ƒ“ƒv ‚P‚O‚O‚u VŒ^ 400W 60 40m 20l/•ª 980*440*600 ƒGƒoƒ‰RBPU6.4SŒû‹à1/2h
1-2603 ‚Š—g…ƒ|ƒ“ƒv ‚Q‚O‚O‚u ‚R‘Š 3KWE5KW 120 90m 36l/•ª 990*600*830 ‰¼Ý…“¹—pEŽ©“®‰^“]ƒ|ƒ“ƒv
@
ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv

•i”Ô ‹@ŠB–¼ o—ÍiHPj ˆ³—Íi‡s/‡uj …—Êil/•ªj d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
1-2701 ‚U‚O‚j ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv ‚P‚O‚O‚u i‹z“ü—]…•tj 550W 60 5 28 550*250*380 “foƒz[ƒX•t
1-2702 ‚T‚O‚j ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv ‚Q‚O‚O‚u i‹z“ü—]…•tj 2 50 10 40 800*400*680 “foƒz[ƒX•t
1-2703 ‚P‚T‚O‚j ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv ‚Q‚O‚O‚u i‹z“ü—]…•tj 5 150 12 140 1000*500*600 “foƒz[ƒX•t
1-2704 ‚R‚T‚O‚j ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv ‚Q‚O‚O‚u i‹z“ü—]…•tj 10 350 10 180 1000*500*600 “foƒz[ƒX•t
1-2705 ‚s‚P‚O‚O‚jŽè“®ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv - 100 0.013 5 350*220*320 “foƒz[ƒX‚P‚l•t
1-2706 ‚s‚T‚O‚O‚jŽè“®ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv - 500 1.3cc/•ª 10 600*390*330 ƒz[ƒX3/8h@5‚l•t
1-2707 ‚s‚P‚O‚O‚O‚jŽè“®ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv - 1,000 1.3cc/•ª 10 670*390*450 ƒz[ƒX3/8h@2‚l•t
1-2708 ‚V‚O‚O‚j ƒGƒA[ƒNƒhƒEŽ® ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv @ 700 2.2l/•ª 20 450*218*280 ‹z“ü‚ˆ³ƒz[ƒX‚Q‚l•t
1-2709 ‚P‚O‚T‚O‚j ƒGƒA[ƒNƒhƒEŽ® ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv @ 1,050 1.3‚Œ/•ª 21 445*218*280 ‹z“ü‚ˆ³ƒz[ƒX‚Q‚l•t
1-2710 ‚V‚O‚j ƒGƒA[ƒNƒhƒEŽ® ƒeƒXƒgƒ|ƒ“ƒv @ 70 25l/•ª 26 490*220*280 ‹z“ü‚ˆ³ƒz[ƒX‚Q‚l•t
@
ƒoƒLƒ…[ƒ€ƒ|ƒ“ƒv
•i”Ô ‹@ŠB–¼ o—ÍiHPj ^‹ó“xi‡oHgj …—Ê d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj ”õl
1-2801 ƒI[ƒ‹ƒTƒNƒVƒ‡ƒ“ƒ|ƒ“ƒv 10 650 0.15 260 875*820*940 ‹z“üE“foƒz[ƒX‚Qh
‹z“ü10m•t
1-2802 ‚d‚u‚P‚Tiƒcƒ‹ƒ~jƒoƒLƒ…[ƒ}[ 15+15 710 1.6`1.9 1,650 2200*1170*1320 ‹z“üE“foƒz[ƒX‚Sh@@@@
ƒz[ƒX‚Í”„‹p
@
^‹óƒ|ƒ“ƒv
•i”Ô ‹@ŠB–¼ ”r‹C‘¬“x “ž’B^‹ó“x d—Êi‡sj ”õl
1-2901 ‚P‚O‚O‚u‚S‚O‚O‚v ^‹óƒ|ƒ“ƒvi‚u‚q‚P‚U“ú—§j 100l/min 5*10-4 45 @
1-2902 ‚P‚O‚O‚u‚V‚T‚O‚v ^‹óƒ|ƒ“ƒvi‚r‚v‚Sj 360l/min 5*10-4 75 @
1-2903 ‚Q‚O‚O‚u‚PD‚T‚j‚v ^‹óƒ|ƒ“ƒvi‚r‚v‚Tj 800l/min 5*10-4 90 @
1-2904 ^‹óƒ|ƒ“ƒv‹z“üƒz[ƒXi‚r‚v‚Qj @ @ @ @
1-2905 ‚Ph ^‹óƒ|ƒ“ƒv‹z“üƒz[ƒXi‚r‚v‚Sj ‚T‚ @ @ @ @
1-2906 ‚Ph ^‹óƒ|ƒ“ƒv‹z“üƒz[ƒXi‚r‚v‚Tj ‚T‚ƒAƒ^ƒŠ @ @ @ @
1-2907 ‚Q‚O‚O‚u‚PD‚T‚j‚vŽ¼Ž®^‹óƒ|ƒ“ƒv @ -700 60 ‘½­‚Ì…‚Í‚n‚j
@
’†E‘åŒ^…’†ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚u
•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Ê(m3/•ª) d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj
1-3001 ‚Sh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚TD‚T‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚a‚S 15 1.0 104 373*328*694
1-3002 ‚Uh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚VD‚T‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚`‚U 10 2.0 132 415*373*767
1-3003 ‚Uh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚P‚P‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚a‚U 15 2.0 150 415*373*812
1-3004 ‚Wh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚P‚P‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚W‚r 10 4.0 170 468*402*971
1-3005 ‚Wh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚P‚T‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚W‚P‚T 15 4.0 235 481*440*1054
1-3006 ‚Wh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚P‚X‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚W‚P‚X 15 4.0 380 572*530*1277
1-3007 ‚Wh …’†ƒ“ƒ|ƒ“ƒv@‚Q‚Q‚j‚v@@‚j‚q‚r|‚W‚Q‚Q 20 4.0 390 572*530*1277
@
‘å—e—Ê’†ƒ|ƒ“ƒv‚Q‚O‚O‚u
•i”Ô ‹@ŠB–¼ —g’öimj …—Ê(m3/•ª) d—Êi‡sj ¡–@L*W*Hi‡oj
1-3101 ‚P‚Oh ƒuƒŒ[ƒhƒŒƒXƒ|ƒ“ƒv@‚Q‚Q‚j‚v@@‚Q‚Q‚O|‚a‚k 10 6.0 700 1252*730*1450
1-3102 ‚P‚Qh ƒuƒŒ[ƒhƒŒƒXƒ|ƒ“ƒv@‚R‚V‚j‚v@@‚R‚V‚O|‚a‚l 12 12.0 900 1360*730*1535
1-3103 ‚P‚Sh ƒuƒŒ[ƒhƒŒƒXƒ|ƒ“ƒv@‚R‚V‚j‚v@@‚R‚V‚O|‚a‚k 8 18.0 1100 1360*730*1590
@
@
‚a‚`‚b‚j ‚m‚d‚w‚s