シャックル・滑車・フック類シャックル・滑車・フック類
 
 
 
軽量シャックル (RBシャックル)
品番 機械名 重量(kg) R型 適用ボルト
58-101 5TONシャックル(RB) 3.5 44 M24
58-102 10TONシャックル(RB) 7.4 60 M36
58-103 20TONシャックル(RB) 21.8 85 M48
58-104 25TONシャックル(RS) 21.1     M56
58-105 32TONシャックル(RB) 47.8 110 M64
58-106 40TONシャックル(RB) 67.6 120 M72
58-107 50TONシャックル(RB) 94 135 M80
 
滑車 (能力の70%程の荷重で)
品番 機械名 重量(kg) 荷重限度 備考
58-201 3” 滑車<1車> スナッチ 1.3 200kgまで 使用ロープ 5〜8o
58-202 3” 滑車<2車> スナッチ 1.8 200kgまで 使用ロープ 5〜8o
58-203 4” 滑車<1車> スナッチ 3 400kgまで 使用ロープ 6〜10o
58-204 4” 滑車<2車> スナッチ 5 400kgまで 使用ロープ 6〜10o
58-205 5” 滑車<1車> スナッチ 3 600kgまで 使用ロープ 6〜12o
58-206 5” 滑車<2車> スナッチ 5 600kgまで 使用ロープ 6〜12o
58-207 5” 滑車<3車> 10 150*250*120  
58-208 6” 滑車<1車> スナッチ 9.6 1tonまで 使用ロープ 8〜16o
58-209 6” 滑車<2車> スナッチ 12 1tonまで 使用ロープ 8〜16o
58-210 6” 滑車<3車> スナッチ 15 1tonまで 使用ロープ 8〜16o
58-211 7” 滑車<1車> 16 1.4tonまで 使用ロープ 9〜18o
58-212 7” 滑車<2車> 25 1.4tonまで 使用ロープ 9〜18o
58-213 8” 滑車<1車> 16 2.0tonまで 使用ロープ 9〜20o
58-214 8” 滑車<2車> 25 2.0tonまで 使用ロープ 9〜20o
58-215 8” 滑車<3車> 30 2.0tonまで 使用ロープ 9〜20o
58-216 10” 滑車<1車> 25 4tonまで 使用ロープ 12〜22o
58-217 10” 滑車<2車> 39 4tonまで 使用ロープ 12〜22o
58-218 10” 滑車<3車>   4tonまで 使用ロープ 12〜22o
58-219 10” 滑車<3車>(重荷用) 59 6tonまで 使用ロープ 12〜22o
58-220 12” 滑車<1車>(重荷用) 50 7tonまで 使用ロープ 12〜25o
58-221 12” 滑車<2車>(重荷用) 70 7tonまで 使用ロープ 12〜25o
58-222 14” 滑車<1車>(重荷用) 67 9tonまで 使用ロープ 12〜25o
58-223 14” 滑車<2車>(重荷用) 100 9tonまで 使用ロープ 12〜25o
58-224 3TONフック 0.5    
58-225 3Tonラッチ ロックフック 1.5 106*200 ロック式ハズレ止メ付 口巾45
58-226 5Tonラッチ ロックフック 3.2 140*242 ロック式ハズレ止メ付 口巾46.5
58-227 6.3Tonラッチ ロックフック(スイベル式) 7 141*373 チェーン径16φ
58-228 3Ton絶縁フック 9.5 180*72*428 感電防止付ハズレ止メ付 安全率5倍
58-229 5Ton絶縁フック 18.2 200*80*552 感電防止付ハズレ止メ付 安全率5倍
 
 
BACK NEXT